Infrastructure Tenders in Socialist Federal Republic of Yugoslavia
32 live infrastructure tenders in Socialist Federal Republic of Yugoslavia covering general infrastructure, construction and engineering services. Sourced from World Bank, regional banks, EU TED, and bilateral donors. AI Tender Brief generates a 6-bullet evaluation per tender. Free to browse — paid plans unlock daily email alerts when new infrastructure tenders in Socialist Federal Republic of Yugoslavia are posted.
Latest tenders (top 30)
| Tender | Country | Source | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Highway Sector Project (02) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 68.0M |
| Morava Regional Development Project (02) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 87.0M |
| Highway Project (09) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 80.0M |
| Power Mining Industry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Highway Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 35.0M |
| Highway Project (04) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 40.0M |
| Kolubara B Thermal Power & Lignite Mine Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 300.0M |
| Macedonia Irrigation Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 82.0M |
| Metohija Multipurpose Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 54.0M |
| Structural Adjustment Loan Project (01) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 275.0M |
| Bernardin Tourism Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 10.0M |
| Highway Project (05) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 35.0M |
| Highway Project (07) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 40.0M |
| Sarajevo Air Pollution Control Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 38.0M |
| Highway Sector Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 121.5M |
| Power Transmission Project (02) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 80.0M |
| Power Transmission Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 75.0M |
| FOB Iron Foundry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 15.0M |
| Croatia Sava Drainage Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 51.0M |
| Semberija Drainage Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 34.6M |
| Babin Kuk Tourism Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 20.0M |
| Highway Project (06) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Highway Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 10.0M |
| Highway Project (11) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 125.0M |
| Highway Project (10) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 148.0M |
| Highway Project (08) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 56.0M |
| Kikinda Iron Foundry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 14.5M |
| Power Mining Industry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 28.0M |
| Telecommunications Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-06 | USD 40.0M |
| IMT Tractor Expansion Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-06 | USD 18.5M |
See all 32 matching tenders →
Free to browse · AI-powered briefs · Daily email alerts on paid plans
Browse on Tenderal.com →