Agriculture Tenders in Socialist Federal Republic of Yugoslavia
15 live agriculture tenders in Socialist Federal Republic of Yugoslavia covering farming, irrigation, food security and rural development. Sourced from World Bank, regional banks, EU TED, and bilateral donors. AI Tender Brief generates a 6-bullet evaluation per tender. Free to browse — paid plans unlock daily email alerts when new agriculture tenders in Socialist Federal Republic of Yugoslavia are posted.
Latest tenders (top 15)
| Tender | Country | Source | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture Credit Project (02) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 75.0M |
| Kosovo Agriculture Development Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 90.0M |
| Macedonia Agriculture Development Project (03) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 80.0M |
| Montenegro Agriculture and Agro Industry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 26.0M |
| Agriculture Credit Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 50.0M |
| Agriculture Timber Equipment Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 2.7M |
| Bosanska Krajina Agriculture and Agro Industry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 55.0M |
| Serbia Regional Development Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 136.0M |
| Montenegro Regional Development Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 40.0M |
| Bosnia Herzegovina Forestry Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 35.0M |
| Fertilizer Sector Loan Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 90.0M |
| Agriculture Industries Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 31.0M |
| Kosovo Regional Development Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 79.0M |
| Agriculture Credit Project (03) | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 86.0M |
| Bosnia Herzegovina Agriculture Development Project | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | WB | 2026-09-09 | USD 35.0M |
See all 15 matching tenders →
Free to browse · AI-powered briefs · Daily email alerts on paid plans
Browse on Tenderal.com →