Procurement Tenders in Republic of Bulgaria
Tenderal tracks 56 live procurement tenders in Republic of Bulgaria across sectors including Education, Infrastructure, Finance, Water, Energy, Agriculture, Transport, Medicine. Sources include the World Bank, regional development banks, EU TED, bilateral donors (KfW, AFD, GIZ, USAID, NORAD, SIDA, DANIDA), and Republic of Bulgaria's own national procurement portal where available. New tenders added every 24 hours. Free to browse — paid plans unlock daily email alerts and AI-generated bid briefs.
Latest tenders (top 30)
| Tender | Country | Source | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Education Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 65.0M |
| Land Restitution Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 3.0M |
| Bulgaria - Deposit Insurance Contingency Financing Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 384.0M |
| Municipal Infrastructure Development | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 118.7M |
| Deposit Insurance Strengthening Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 327.5M |
| Bulgaria Residential Energy Efficiency Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 284.6M |
| Agriculture Sector Adjustment Loan 2 (ASAL 2) | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 50.0M |
| BULGARIA AGRICULTURE SECTOR ADJUSTMENT LOAN | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 75.8M |
| Railway Rehabilitation Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 95.0M |
| BULGARIA IRRIGATION RESTRUCTURING | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 25.0M |
| Education Modernization Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 14.4M |
| Structural Adjustment Loan (SAL) | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 250.0M |
| Trade & Transport Facilitation in South East Europe | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 7.4M |
| Financial Enterprise Sector Adjustment Loan 2 (FESAL 2) | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 100.0M |
| Health Sector Reform Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 63.3M |
| District Heating Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 34.2M |
| Social Inclusion Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 59.0M |
| Education System Results Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 300.0M |
| Lake Pomorie Conservation, Restoration and Sustainable Management Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 1 |
| Programmatic Adjustment Loan 3 (PAL 3) | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 150.0M |
| Financial Enterprise Structural Adjustment Loan (FESAL) | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 100.0M |
| Agricultural Development Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 50.0M |
| Second Trade and Transport Facilitation Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 52.8M |
| FOREST DEVELOPMENT PROJECT | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 26.8M |
| Telecommunications Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Child Welfare Reform Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 8.0M |
| Rehabilitation Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| First Social Sectors Institutional Reform Development Policy Loan (SIR DPL1) | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 150.0M |
| Water Companies Restructuring & Modernization Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 57.0M |
| Revenue Administration Reform Project | Republic of Bulgaria | WB | 2026-09-09 | USD 34.1M |
See all 56 matching tenders →
Free to browse · AI-powered briefs · Daily email alerts on paid plans
Browse on Tenderal.com →