Infrastructure Tenders in Nicaragua
40 live infrastructure tenders in Nicaragua covering general infrastructure, construction and engineering services. Sourced from World Bank, regional banks, EU TED, and bilateral donors. AI Tender Brief generates a 6-bullet evaluation per tender. Free to browse — paid plans unlock daily email alerts when new infrastructure tenders in Nicaragua are posted.
Latest tenders (top 30)
| Tender | Country | Source | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nicaragua Property Rights Strengthening Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 50.0M |
| Grain Storage Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 500K |
| Irrigation Rivers Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 2.6M |
| Highway Project (02) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 3.5M |
| Industrial Rehabilitation Credit Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Urban Construction Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 22.0M |
| Managua Diesel Power Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 500K |
| Power Project (09) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 22.0M |
| Power Project (08) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 24.0M |
| Highway Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 3.5M |
| Power Distribution Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 400K |
| Power Project (06) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 5.0M |
| Preinvestment Fund Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 5.0M |
| Thermal Power Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 7.1M |
| Nicaragua Catastrophe Risk Insurance Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 24.0M |
| Nicaragua-Hurricanes Eta and Iota Emergency Response Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 80.0M |
| Improving Quality and Efficiency of Public Sector Audit | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 500K |
| Second Land Administration Project (PRODEP II) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 40.0M |
| Resilient Landscapes Management Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 10.3M |
| NI Geothermal Resource Risk Mitigation Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 45.0M |
| Nicaragua Social Protection | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 19.5M |
| NI Development Policy Credit | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 20.0M |
| Micro, Small and Medium Enterprise Development | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 20.0M |
| NI Competitiveness LIL | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 5.0M |
| Hurricane Emergency Project | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 50.0M |
| Natural Disaster Vulnerability Reduction | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 13.5M |
| ECON REC CR(IDA REFLOW) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 10.3M |
| ECON.REC.CRD (REF2) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 8.5M |
| Economic Recovery Credit Project (02) | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 60.0M |
| Programatic Structural Adjustment Credit | Nicaragua | WB | 2026-09-09 | USD 15.0M |
See all 40 matching tenders →
Free to browse · AI-powered briefs · Daily email alerts on paid plans
Browse on Tenderal.com →