Finance Tenders in Korea, Republic of
31 live finance tenders in Korea, Republic of covering financial advisory, audit, banking and consulting services. Sourced from World Bank, regional banks, EU TED, and bilateral donors. AI Tender Brief generates a 6-bullet evaluation per tender. Free to browse — paid plans unlock daily email alerts when new finance tenders in Korea, Republic of are posted.
Latest tenders (top 30)
| Tender | Country | Source | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Korea Development Finance Corporation Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 5.0M |
| Industrial Finance Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 255.0M |
| Korea Development Finance Corporation Project (03) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Korea Development Finance Corporation Project (07) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 100.0M |
| Korea Long Term Credit Bank Project (01) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 90.0M |
| Korea Development Bank Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 60.0M |
| Korea Development Bank Project (02) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 82.5M |
| Small and Medium Industry Bank Project (03) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 60.0M |
| Housing Finance Sector Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 150.0M |
| Korea Development Finance Corporation Project (02) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 20.0M |
| Citizens National Bank Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Medium Industry Bank Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| Korea Development Finance Corporation Project (05) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 55.0M |
| Korea Development Finance Corporation Project (06) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 70.0M |
| Financial Sector Loan Project (02) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 222.0M |
| Korea Development Bank Project (04) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 100.0M |
| Small and Medium Industry Bank Project (04) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 60.0M |
| Citizens National Bank Project (02) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 30.0M |
| PHRD Miyazawa for the Korea Financial Accounting Standard Board | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 1 |
| Economic Reconstruction Loan | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 3.0B |
| Financial Intermediation Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 100.0M |
| PHRD GRANT - KR- CORPORATE RESTRUCTURING | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 1 |
| CORPORATE AND FINANCIAL SECTOR ADJUSTMENT LOAN | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 300.0M |
| Financial and Corporate Restructuring Assistance Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 48.0M |
| ASEM GRANT FOR STRENGTHENING EXTERNAL FOR REFORMS IN KOREA | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 240K |
| ASEM GRANT - KR FINANCIAL SECTOR ADVISORY SERVICES | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 1 |
| Structural Adjustment Loan Project | Korea, Republic of | WB | 2026-09-09 | USD 2.0B |
| Medium Industry Bank Project (02) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-06 | USD 55.0M |
| Korea Development Finance Corporation Project (04) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-06 | USD 40.0M |
| Korea Development Bank Project (03) | Korea, Republic of | WB | 2026-09-06 | USD 110.0M |
See all 31 matching tenders →
Free to browse · AI-powered briefs · Daily email alerts on paid plans
Browse on Tenderal.com →