Agriculture Tenders in Congo, Dem. Rep.
28 live agriculture tenders in Congo, Dem. Rep. covering farming, irrigation, food security and rural development. Sourced from World Bank, regional banks, EU TED, and bilateral donors. AI Tender Brief generates a 6-bullet evaluation per tender. Free to browse — paid plans unlock daily email alerts when new agriculture tenders in Congo, Dem. Rep. are posted.
Latest tenders (top 28)
| Tender | Country | Source | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| EOI FOR SHORTLISTING OF SUPPLIERS FOR ESTABLISHMENT OF A LONG-TERM AGREEMENT FOR AGRICULTU | Congo, Dem. Rep. | UNGM | 2026-08-31 | TBD |
| DRC- SME Development and Growth Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 100.0M |
| Improved Forested Landscape Management Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 70 |
| CAFI AF Forest Dependent Communities Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 2 |
| Forest and Savanna Restoration Investment Program | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 290.0M |
| DRC Agriculture Rehabilitation and Recovery AF | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 75.0M |
| Northeast Rural Development Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 13.0M |
| Small Holder Maize | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 11.0M |
| Cotton Rehabilitation Project (01) | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 8.0M |
| Agricultural Technical Assistance Project (01) | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 5.0M |
| Cotton Rehabilitation Project (02) | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 11.3M |
| Lulua Agricultural Development Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 12.5M |
| Kwango Kwilu Technical Assistance Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 2.9M |
| Agricultural Technical Assistance Project (02) | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 11.6M |
| Agriculture Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 7.0M |
| Seeds Research Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 14.9M |
| National Agriculture Development Program | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 500.0M |
| RURAL DEVELOPMENT-KI | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | TBD |
| AGRI. REHAB. | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | TBD |
| Purchase / Sale of Emission Reductions (ER) to be generated under the Mai Ndombe ER Progra | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 55 |
| BCF - IBI Carbon Sink - Bateke | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 2 |
| DRC-FCPF REDD READINESS | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 8.8M |
| DRC GEF Financing to PREPAN Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 64 |
| DRC GEF Financing to PREPAN Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 3.0M |
| DRC - FIP Investment Plan Preparation Grant | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 250K |
| Forest and Nature Conservation Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 64.0M |
| DRC Rehabilitation and Participatory Management of Key Protected Areas in the DRC | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-31 | USD 6 |
| South Shaba Agricultural Development Project | Congo, Dem. Rep. | WB | 2026-10-28 | USD 4.4M |
See all 28 matching tenders →
Free to browse · AI-powered briefs · Daily email alerts on paid plans
Browse on Tenderal.com →